Frequent updates for new or outdated listings
We update our information every 15 minutes so you see the newest listings available, and we eliminate those no longer available so you aren't looking at unavailable listings.
St. Charles located in Kane And Du Page counties. St. Charles located in zip zode 60176, 60174, 60175 and 60151. There is a 6.15 month (s) supply of inventory on the market in St. Charles on Jan 31, 2019.
The average market time for a Single Family Homes to sell in St. Charles last month was 37 days.
It took on average 67 days to sell St. Charles Condo, Townhouse or a Duplex.
The number of home sales in St. Charles from January 1, 2019 through January 31, 2019 was 42 units. That is 1% above the number of homes sold last month in St. Charles.
In St. Charles there were 9 units sold in January in the price range between $116,000 - $244,638 with an average of
3 bedrooms and 2 bathrooms and average Square footage of 1,561SF.
In St. Charles there were 29 units sold in January in the price range between $244,639 - $552,637 with an average of
4 bedrooms and 3 bathrooms and average Square footage of 2,845SF.
In St. Charles there were 4 units sold in January in the price range between $552,638 - $732,000 with an average of
5 bedrooms and 4 bathrooms and average Square footage of 4,908SF.
The low price range had the most activity. Homes up to $244,638 were on the market on average 59 days and sold an average of $203,027.
Homes for sale under 100K
Homes for sale under 200K
Homes for sale under 300K
Subdivisions in st. charles
Subdivision | Count | For Sale |
---|---|---|
fox mill | (26 ) | View Homes For Sale |
prairie lakes | (22 ) | View Homes For Sale |
royal fox | (17 ) | View Homes For Sale |
sunset views | (14 ) | View Homes For Sale |
river lofts of st. charles | (14 ) | View Homes For Sale |
trail ridge estates | (14 ) | View Homes For Sale |
majestic oaks | (13 ) | View Homes For Sale |
anthem heights | (12 ) | View Homes For Sale |
burr hill | (12 ) | View Homes For Sale |
fox creek | (12 ) | View Homes For Sale |
reserve of st. charles | (11 ) | View Homes For Sale |
harvest hills | (9 ) | View Homes For Sale |
kingswood | (7 ) | View Homes For Sale |
heritage oaks | (7 ) | View Homes For Sale |
hunt club | (6 ) | View Homes For Sale |
aintree | (6 ) | View Homes For Sale |
the windings of ferson creek | (6 ) | View Homes For Sale |
crane road estates | (6 ) | View Homes For Sale |
rivers edge | (5 ) | View Homes For Sale |
pheasant run trails | (5 ) | View Homes For Sale |
three lakes | (5 ) | View Homes For Sale |
renaux manor | (5 ) | View Homes For Sale |
silver glen estates | (5 ) | View Homes For Sale |
cranston meadows | (5 ) | View Homes For Sale |
wild rose | (5 ) | View Homes For Sale |
cambridge east | (4 ) | View Homes For Sale |
cambridge | (4 ) | View Homes For Sale |
whitmore place | (4 ) | View Homes For Sale |
oak shadows | (4 ) | View Homes For Sale |
woods of fox glen | (3 ) | View Homes For Sale |
forest glen | (3 ) | View Homes For Sale |
reserve at sunset views | (3 ) | View Homes For Sale |
deer pond estates | (3 ) | View Homes For Sale |
red gate | (3 ) | View Homes For Sale |
rainbow hills | (3 ) | View Homes For Sale |
hidden oaks | (3 ) | View Homes For Sale |
splitrail farm | (3 ) | View Homes For Sale |
innisfree | (3 ) | View Homes For Sale |
hazelwood | (3 ) | View Homes For Sale |
hunters woods | (3 ) | View Homes For Sale |
ferson creek woods | (3 ) | View Homes For Sale |
red gate ridge | (3 ) | View Homes For Sale |
campton trail | (2 ) | View Homes For Sale |
remington glen | (2 ) | View Homes For Sale |
la fox woods | (2 ) | View Homes For Sale |
knollcreek woods | (2 ) | View Homes For Sale |
hedgerow farms | (2 ) | View Homes For Sale |
silver ridge | (2 ) | View Homes For Sale |
oak crest | (2 ) | View Homes For Sale |
tradition | (2 ) | View Homes For Sale |
timbers | (2 ) | View Homes For Sale |
arbor creek | (2 ) | View Homes For Sale |
river grange lakes | (2 ) | View Homes For Sale |
hunters fields | (2 ) | View Homes For Sale |
heritage on burr road | (2 ) | View Homes For Sale |
thornley on the fox | (2 ) | View Homes For Sale |
silver glen meadows | (2 ) | View Homes For Sale |
fawns cove | (2 ) | View Homes For Sale |
mallard lake north | (2 ) | View Homes For Sale |
fieldcrest | (2 ) | View Homes For Sale |
artesian springs | (2 ) | View Homes For Sale |
prairie creek | (2 ) | View Homes For Sale |
white oak woods | (2 ) | View Homes For Sale |
manor homes of fox chase | (2 ) | View Homes For Sale |
traditions at harvest hills | (2 ) | View Homes For Sale |
arlington estates | (2 ) | View Homes For Sale |
crossings at red gate | (1 ) | View Homes For Sale |
highland | (1 ) | View Homes For Sale |
meadowview farm | (1 ) | View Homes For Sale |
stuarts crossing | (1 ) | View Homes For Sale |
deer run east | (1 ) | View Homes For Sale |
fox river heights | (1 ) | View Homes For Sale |
burning tree | (1 ) | View Homes For Sale |
wideview | (1 ) | View Homes For Sale |
abbey glen | (1 ) | View Homes For Sale |
cumberland green | (1 ) | View Homes For Sale |
milestone row | (1 ) | View Homes For Sale |
persimmon woods | (1 ) | View Homes For Sale |
dunham woods | (1 ) | View Homes For Sale |
viewpointe | (1 ) | View Homes For Sale |
millburn | (1 ) | View Homes For Sale |
brookhaven | (1 ) | View Homes For Sale |
delnor park | (1 ) | View Homes For Sale |
the maples | (1 ) | View Homes For Sale |
walnut hills | (1 ) | View Homes For Sale |
wildrose springs | (1 ) | View Homes For Sale |
regency estates | (1 ) | View Homes For Sale |
red oak woods | (1 ) | View Homes For Sale |
surrey woods | (1 ) | View Homes For Sale |
somerset | (1 ) | View Homes For Sale |
hunters hill | (1 ) | View Homes For Sale |
homeward glen | (1 ) | View Homes For Sale |
timbers club condos | (1 ) | View Homes For Sale |
pine haven | (1 ) | View Homes For Sale |
tanglewood | (1 ) | View Homes For Sale |
fox river estates | (1 ) | View Homes For Sale |
heritage green of st. charles | (1 ) | View Homes For Sale |
middlecreek | (1 ) | View Homes For Sale |
westwoods | (1 ) | View Homes For Sale |
campton pines | (1 ) | View Homes For Sale |
fox hunt | (1 ) | View Homes For Sale |
oak glen | (1 ) | View Homes For Sale |
ware woods | (1 ) | View Homes For Sale |
deer run creek | (1 ) | View Homes For Sale |
campton crossings | (1 ) | View Homes For Sale |
surrey hill | (1 ) | View Homes For Sale |
foxborough grove | (1 ) | View Homes For Sale |
campton woods | (1 ) | View Homes For Sale |
the hastings | (1 ) | View Homes For Sale |
sutton place | (1 ) | View Homes For Sale |
foxfield | (1 ) | View Homes For Sale |
wildwood cove | (1 ) | View Homes For Sale |
sterling building condos | (1 ) | View Homes For Sale |
New For Sale in St. Charles
Address | Beds | Baths | Sq.Ft. | Price | |
---|---|---|---|---|---|
1220 brook | 2 | 1 | 928 ft2 | $172K | |
705 crossing | 2 | 1 | 0 ft2 | $199K | |
![]() |
35w453 riverside | 2 | 1 | 900 ft2 | $230K |
![]() |
35w359 rockwell | 3 | 1 | 0 ft2 | $167K |
![]() |
6n567 tucker | 3 | 1 | 980 ft2 | $170K |
![]() |
205 moore | 3 | 1 | 1,200 ft2 | $240K |
703 illinois | 3 | 1 | 1,466 ft2 | $278K | |
5n718 myles | 3 | 1 | 1,507 ft2 | $310K |